<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Винодельни мира &#187; виноградники</title>
	<atom:link href="http://flora-gallica.com/tag/vinogradniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flora-gallica.com</link>
	<description>Крупнейшие винодельни мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2010 21:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Малага, сорта винограда и почвы</title>
		<link>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/malaga-sorta-vinograda-i-pochvy/</link>
		<comments>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/malaga-sorta-vinograda-i-pochvy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 01:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центральная и южная Испания]]></category>
		<category><![CDATA[виноградники]]></category>
		<category><![CDATA[кабернесовиньон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora-gallica.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/malaga-sorta-vinograda-i-pochvy/</guid>
		<description><![CDATA[
От огромного виноградника, производившего малагу, сегодня осталось всего 10 тыс. гектаров. Несколько лет назад многим даже казалось, что и он обречен на исчезновение, вытесняемый курортным строительством. Кроме того, на рынке наблюдался резкий рост спроса на изюм, что также шло в ущерб производству вина. С другой стороны, на протяжении этого времени потребитель решительно отказался от сладких [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/malaga-sorta-vinograda-i-pochvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последние изменения, херес</title>
		<link>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/poslednie-izmeneniya-xeres/</link>
		<comments>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/poslednie-izmeneniya-xeres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центральная и южная Испания]]></category>
		<category><![CDATA[виноградники]]></category>
		<category><![CDATA[кабернесовиньон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora-gallica.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/poslednie-izmeneniya-xeres/</guid>
		<description><![CDATA[В 1980 &#8211; 1990-е годы в связи с проблемой перепроизводства хереса была принята программа улучшения качества этого знаменитого вина. Наиболее суровые требования распространяются на районы Херес-Херес-Шерри и Мансанилья-Санлукар-де-Баррамеда. Специальный контролирующий орган пристально следит за содержанием виноградников, урожайностью, ценами на виноград и готовое вино. Установлен минимальный срок выдержки &#8211; 3 года.Винодельни имеют право ежегодно поставлять на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/poslednie-izmeneniya-xeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Херес</title>
		<link>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/xeres/</link>
		<comments>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/xeres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центральная и южная Испания]]></category>
		<category><![CDATA[виноградники]]></category>
		<category><![CDATA[каберне]]></category>
		<category><![CDATA[кабернесовиньон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora-gallica.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/xeres/</guid>
		<description><![CDATA[Расположенный в провинции Кадис, на крайнем юго-западе Андалузии, лицом к лицу с Атлантическим океаном, виноградник Хереса занимает центральную часть треугольника, образованного тремя городами: Херес-де-ла-Фронтера, Санлукар-де-Бар &#8211; рамеда и Пуэрто-де-Санта-Мария. Несмотря на смягчающее влияние океана, климат здесь жаркий, а летом стоит настоящий зной и сухость. Преобладающих ветров два &#8211; сухой ле &#8211; вант дует с востока, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/xeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Андалузия</title>
		<link>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/andaluziya/</link>
		<comments>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/andaluziya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центральная и южная Испания]]></category>
		<category><![CDATA[виноградники]]></category>
		<category><![CDATA[кабернесовиньон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora-gallica.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/andaluziya/</guid>
		<description><![CDATA[
Весь юг Испании занимает одна обширная автономная область &#8211; Андалузия. Именно здесь, в провинции Херес-де-ла-Фронгера, и зародилось испанское виноделие. Еще финикийцы в конце II тысячелетия до нашей эры вывозили через порт Кадис местные вина &#8211; добротные, с высоким содержанием спирта. С тех пор развитие виноделия послушно следовало руслом, проложенным хересом. Однако кроме Хереса и Малаги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/andaluziya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кастилия &#8211; Ламанча</title>
		<link>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/kastiliya-lamancha/</link>
		<comments>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/kastiliya-lamancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центральная и южная Испания]]></category>
		<category><![CDATA[виноградники]]></category>
		<category><![CDATA[каберне]]></category>
		<category><![CDATA[мерло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora-gallica.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/kastiliya-lamancha/</guid>
		<description><![CDATA[Эта автономная область представляет собой обширное пространство, занимающее всю южную часть плато Месета. Виноградники здесь занимают площади 8 млн гектаров, а объем выпускаемой продукции составляет половину всех испанских вин. Несмотря на это, здесь насчитывается всего пять винодельческих зон: Альманса, Ламаича, Ментрида, Монтехар и Вальдепеньяс. Расположенная на крайнем востоке, зона Альманса во многом повторяет черты соседнего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/kastiliya-lamancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Левант</title>
		<link>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/levant/</link>
		<comments>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/levant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центральная и южная Испания]]></category>
		<category><![CDATA[виноградники]]></category>
		<category><![CDATA[кабернесовиньон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora-gallica.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/levant/</guid>
		<description><![CDATA[Территория, протянувшаяся к югу от Мадрида и к северу от Андалусии, в основном поставляет вина широкого потребления, хотя и здесь предпринимаются попытки выйти на новый уровень качества. В этом жарком краю растут только самые жизнестойкие сорта винограда, а результат напрямую зависит от применяемой технологии виноделия. Законы здесь диктует потребитель. Все это обширное пространство можно разделить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora-gallica.com/centralnaya-i-yuzhnaya-ispaniya/levant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

